Beskydy - sněhové zpravodajství, sníh a počasí
Nacházíte se zde: Sněhové zpravodajství » Beskydy
Aktuální sněhové zpravodajství oblasti Beskydy, informace o stavu sněhu a podmínek jednotlivých středisek. Detailní informace jednotlivých středisek zobrazíte kliknutím na název střediska.
| Centrum | Nový sníh / Výška sněhu | Typ sněhu | Teplota | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Bílá | 0 / 40 - 60 | zmrzlý | -15°C | v provozu |
| Dolní Lomná | / | °C | ||
| Javorový Vrch | 0 / 0 | - | 0°C | mimo provoz |
| Kyčerka | 0 / 40 - 80 | zmrzlý | -16°C | v provozu |
| Mosty u Jablunkova | 0 / 70 - 100 | technický | -17°C | v provozu |
| Pustevny | 0 / 75 - 90 | prachový | -20°C | v provozu |
| Rališka | 10 / 50 - 100 | zmrzlý | -18°C | v provozu |
| Razula | 0 / 50 - 80 | zmrzlý | -15°C | v provozu |
| Řeka | / | °C | ||
| Ski Areál Troják | 0 / 30 - 60 | technický | -18°C | v provozu |
| Soláň - Karolinka | 0 / 40 - 60 | zmrzlý | -20°C | v provozu |
| Soláň-Sedlo | 0 / 50 - 100 | zmrzlý | -19°C | v provozu |
| svah Zlín | 0 / 60 - 70 | technický | -12°C | v provozu |
| U Sachovy studánky | 0 / 70 - 100 | zmrzlý | -17°C | v provozu |
Provozovatel serveru neručí za správnost uveřejněních informací, datum poslední aktualizace: 06.02.2012