Jeseníky - sněhové zpravodajství, sníh a počasí

Nacházíte se zde: Sněhové zpravodajství » Jeseníky

Aktuální sněhové zpravodajství oblasti Jeseníky, informace o stavu sněhu a podmínek jednotlivých středisek. Detailní informace jednotlivých středisek zobrazíte kliknutím na název střediska.

Centrum Nový sníh / Výška sněhu Typ sněhu Lanovky a vleky Teplota Podmínky
Andělská hora 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz
Annaberg / / °C
Avalanche 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz
Branná 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz
Červenohorské s. 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz
Filipovice 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz
Hlubočky 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz
Hotel Avalanche / / °C
Karlov 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz
Klepáčov 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz
Ludvíkov 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz
Miroslav 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz
Ostružná 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz
Petříkov 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz
Praděd 15 / 85 - 110 prachový 0 / 1 -1°C v provozu
Přemyslov 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz
Příčná 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz
Ramzová 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz
Relax Petříkov 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz
Suchá Rudná 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz
Šindelná 0 / 0 - 0 / 0 0°C mimo provoz

Provozovatel serveru neručí za správnost uveřejněních informací, datum poslední aktualizace: 04.12.2010

TOPlist