Jizerské hory - sněhové zpravodajství, sníh a počasí
Nacházíte se zde: Sněhové zpravodajství » Jizerské hory
Aktuální sněhové zpravodajství oblasti Jizerské hory, informace o stavu sněhu a podmínek jednotlivých středisek. Detailní informace jednotlivých středisek zobrazíte kliknutím na název střediska.
| Centrum | Nový sníh / Výška sněhu | Typ sněhu | Teplota | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Bedřichov | 2 / 70 - 100 | prachový | -16°C | v provozu |
| Černá Říčka | 2 / 80 - 150 | prachový | -14°C | v provozu |
| Desná | 0 / 0 | - | 0°C | mimo provoz |
| Ještěd | 5 / 55 - 85 | prachový | -15°C | v provozu |
| Josefův Důl | 0 / 70 - 90 | prachový | -18°C | v provozu |
| Josefův Důl - Bukovka | / | °C | ||
| Kořenov-Rejdice | 0 / 110 - 140 | prachový | -16°C | v provozu |
| Příchovice | 0 / 70 - 105 | zmrzlý | -10°C | v provozu |
| Selský Dvůr | 0 / 60 - 90 | prachový | -10°C | v provozu |
| Severák | 2 / 80 - 120 | prachový | -16°C | v provozu |
| Tanvaldský Špičák | 2 / 60 - 90 | prachový | -16°C | v provozu |
| Zásada | / | °C | ||
| Zlatá Olešnice | / | °C |
Provozovatel serveru neručí za správnost uveřejněních informací, datum poslední aktualizace: 06.02.2012