Krušné hory - sněhové zpravodajství, sníh a počasí
Nacházíte se zde: Sněhové zpravodajství » Krušné hory
Aktuální sněhové zpravodajství oblasti Krušné hory, informace o stavu sněhu a podmínek jednotlivých středisek. Detailní informace jednotlivých středisek zobrazíte kliknutím na název střediska.
| Centrum | Nový sníh / Výška sněhu | Typ sněhu | Teplota | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Bouřňák | 0 / 105 - 135 | prachový | -14°C | v provozu |
| Boží Dar | 0 / 95 - 125 | prachový | -19°C | v provozu |
| Bublava | 0 / 40 - 80 | prachový | -16°C | v provozu |
| Český Jiřetín | 0 / 40 - 60 | zmrzlý | -18°C | v provozu |
| Klínovec | 0 / 140 - 175 | prachový | -14°C | v provozu |
| Klínovec jih | 0 / 50 - 110 | zmrzlý | -16°C | v provozu |
| Klínovec TJ | 0 / 130 - 160 | zmrzlý | -14°C | v provozu |
| Klíny | / | °C | ||
| Nové Hamry | / | °C | ||
| Telnice | 0 / 30 - 70 | technický | -18°C | v provozu |
Provozovatel serveru neručí za správnost uveřejněních informací, datum poslední aktualizace: 06.02.2012