Sněhové zpravodajství, sníh a počasí
Na serveru Sněhové zpravodajství naleznete denně aktualizované informace o sněhových podmínkách v lyžarských oblastech na českých horách a v rámci jednotlivých zimních středisek.
Kde nyní naleznete nejvíce sněhu?
| Středisko | Nový sníh / Výška sněhu | Typ sněhu | Teplota | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Praděd | 0 / 235 - 260 | zmrzlý | -9°C | v provozu |
| ŠM - Medvědín | 0 / 120 - 210 | prachový | -8°C | v provozu |
| Hochficht | 0 / 145 - 180 | prachový | -4°C | v provozu |
| Klínovec | 0 / 140 - 175 | prachový | -7°C | v provozu |
| Černá hora | 0 / 110 - 210 | prachový | -10°C | v provozu |
| Petříkov | 0 / 140 - 180 | prachový | -10°C | v provozu |
| Rokytnice n. J. | 0 / 120 - 180 | prachový | -6°C | v provozu |
| ŠM - Svatý Petr | 0 / 150 - 170 | prachový | -10°C | v provozu |
| Ramzová | 5 / 145 - 170 | prachový | -10°C | v provozu |
| Klínovec TJ | 0 / 130 - 160 | zmrzlý | -7°C | v provozu |
Provozovatel serveru neručí za správnost uveřejněních informací, datum poslední aktualizace: 28.01.2012