Sněhové zpravodajství, sníh a počasí
Na serveru Sněhové zpravodajství naleznete denně aktualizované informace o sněhových podmínkách v lyžarských oblastech na českých horách a v rámci jednotlivých zimních středisek.
Kde nyní naleznete nejvíce sněhu?
| Středisko | Nový sníh / Výška sněhu | Typ sněhu | Teplota | Podmínky |
|---|---|---|---|---|
| Říčky v O. h. | 0 / 65 - 80 | technický | 0°C | v provozu |
| Filipovice | 0 / 40 - 100 | technický | -2°C | v provozu |
| Přemyslov | 3 / 60 - 100 | technický | -2°C | v provozu |
| Dolní Morava | 0 / 50 - 70 | technický | -2°C | v provozu |
| Šindelná | 2 / 40 - 80 | technický | -2°C | v provozu |
| Stupava | 0 / 5 - 100 | technický | -3°C | v provozu |
| Český Jiřetín | 0 / 40 - 80 | technický | 0°C | v provozu |
| Nové Město na Moravě | 0 / 50 - 100 | technický | -1°C | v provozu |
| Chotouň u Prahy | 0 / 50 - 70 | technický | 2°C | v provozu |
| Mosty u Jablunkova | 0 / 50 - 60 | technický | -2°C | v provozu |
Provozovatel serveru neručí za správnost uveřejněních informací, datum poslední aktualizace: 31.12.2013