Sněhové zpravodajství, sníh a počasí
Na serveru Sněhové zpravodajství naleznete denně aktualizované informace o sněhových podmínkách v lyžarských oblastech na českých horách a v rámci jednotlivých zimních středisek.
Kde nyní naleznete nejvíce sněhu?
| Středisko | Nový sníh / Výška sněhu | Typ sněhu | Lanovky a vleky | Teplota | Podmínky |
|---|---|---|---|---|---|
| Praděd | 15 / 85 - 110 | prachový | 0 / 1 | -1°C | v provozu |
| Harrachov | 0 / 45 - 90 | firn | 1 / 1 | 3°C | v provozu |
| ŠM - Medvědín | 2 / 40 - 80 | firn | 1 / 5 | 0°C | v provozu |
| Klínovec | 15 / 30 - 50 | vlhký | 1 / 1 | 0°C | v provozu |
| Černá Říčka | 0 / 10 - 80 | firn | 0 / 2 | 3°C | mimo provoz |
| ŠM - Svatý Petr | 5 / 30 - 50 | firn | 3 / 1 | 0°C | v provozu |
| Mladé Buky | 0 / 25 | vlhký | 0 / 0 | 0°C | mimo provoz |
| Hochficht | 0 / 20 - 50 | mokrý | 3 / 0 | 3°C | v provozu |
| Rališka | 0 / 15 | technický | 1 / 0 | 2°C | v provozu |
| Velká Úpa | 0 / 10 | mokrý | 1 / 0 | -1°C | v provozu |
Provozovatel serveru neručí za správnost uveřejněních informací, datum poslední aktualizace: 04.12.2010